Rate Chart
Sri Mayapur Car SevaMAYAPUR CABS RATE CHART
Available Car Types:
New Toyota Innova
New Toyota Etios Platinum
New Toyota Innova Crysta
New Honda City
Force Tempo Traveller (26 Seater)
Force Tempo Traveller (17 Seater)
Force Tempo Traveller (13 Seater)
Pick-Up Locations:
Kolkata Airport, Howrah Railway station, Sealdah Railway Station, Satrgachi Railway Station, Kolkata Iskcon Temple, Krishnanagar, Ekachakra, Gangasagar, Kolkata Railway station
Dropping Location:
Mayapur ISKCON Temple
Pick-Up from:
Mayapur ISKCON Temple
Dropping to:
Any Outside Station
| Route | Innova | Etios |
|---|---|---|
| Kolkata Airport → Mayapur ISKCON | ₹4,500 (A/C) | ₹3,100 (A/C), ₹2,900 (Non A/C) |
| Howrah Station → Mayapur ISKCON | ₹5,000 (A/C) | ₹3,400 (A/C), ₹3,200 (Non A/C) |
| Sealdah Station → Mayapur ISKCON | ₹5,000 (A/C) | ₹3,400 (A/C), ₹3,200 (Non A/C) |
| Santragachi Station → Mayapur ISKCON | ₹5,000 (A/C) | ₹3,400 (A/C), ₹3,200 (Non A/C) |
| Shalimar Station → Mayapur ISKCON | ₹5,000 (A/C) | ₹3,400 (A/C), ₹3,200 (Non A/C) |
| Kolkata ISKCON → Mayapur ISKCON | ₹5,000 (A/C) | ₹3,400 (A/C), ₹3,200 (Non A/C) |
| Krishnagar → Mayapur ISKCON (3 Hrs) | ₹1,500 (A/C), ₹150/hr after | ₹900 (A/C), ₹800 (Non A/C), ₹100/hr after |
| Ekachakra → Mayapur ISKCON | ₹6,000 (A/C) | ₹4,200 (A/C), ₹4,000 (Non A/C) |
| Gangasagar → Mayapur ISKCON (2 Days) | ₹11,000 (A/C) | ₹7,800 (A/C), ₹7,400 (Non A/C) |
| Kolkata Railway Station → Mayapur ISKCON | ₹5,000 (A/C) | ₹3,400 (A/C), ₹3,200 (Non A/C) |
| Route | Innova Crysta | Honda City |
|---|---|---|
| Kolkata Airport → Mayapur ISKCON | ₹5,000 (A/C) | ₹3,400 (A/C) |
| Howrah Station → Mayapur ISKCON | ₹5,500 (A/C) | ₹3,700 (A/C) |
| Sealdah Station → Mayapur ISKCON | ₹5,500 (A/C) | ₹3,700 (A/C) |
| Santragachi Station → Mayapur ISKCON | ₹5,500 (A/C) | ₹3,700 (A/C) |
| Shalimar Station → Mayapur ISKCON | ₹5,500 (A/C) | ₹3,700 (A/C) |
| Kolkata ISKCON → Mayapur ISKCON | ₹5,500 (A/C) | ₹3,700 (A/C) |
| Krishnagar → Mayapur ISKCON (3 Hrs) | ₹1,700 (A/C), ₹200/hr after | ₹1,100 (A/C), ₹100/hr after |
| Ekachakra → Mayapur ISKCON | ₹6,600 (A/C) | ₹4,500 (A/C) |
| Gangasagar → Mayapur ISKCON (2 Days) | ₹13,000 (A/C) | ₹8,500 (A/C) |
| Kolkata Railway Station → Mayapur ISKCON | ₹5,500 (A/C) | ₹3,700 (A/C) |
| Route | Force Tempo Traveller (26 Seater) |
|---|---|
| Kolkata Airport → Mayapur ISKCON | ₹10,000 (A/C) |
| Howrah Station → Mayapur ISKCON | ₹10,500 (A/C) |
| Sealdah Station → Mayapur ISKCON | ₹10,500 (A/C) |
| Santragachi Station → Mayapur ISKCON | ₹10,500 (A/C) |
| Shalimar Station → Mayapur ISKCON | ₹10,500 (A/C) |
| Kolkata ISKCON → Mayapur ISKCON | ₹10,500 (A/C) |
| Krishnagar → Mayapur ISKCON (3 Hrs) | ₹2,000 (A/C), ₹200/hr after |
| Ekachakra → Mayapur ISKCON | ₹11,600 (A/C) |
| Gangasagar → Mayapur ISKCON (2 Days) | ₹18,000 (A/C) |
| Kolkata Railway Station → Mayapur ISKCON | ₹10,500 (A/C) |
| Per Km Charge | ₹35 (A/C) |
|
Note: • Minimum 300 km per day • Permit charge extra |
|
You can take the car according to kilometres.
| Route | Force Tempo Traveller (13 Seater) |
|---|---|
| Kolkata Airport → Mayapur ISKCON | ₹6,500 (A/C) |
| Howrah Station → Mayapur ISKCON | ₹7,000 (A/C) |
| Sealdah Station → Mayapur ISKCON | ₹7,000 (A/C) |
| Santragachi Station → Mayapur ISKCON | ₹7,000 (A/C) |
| Shalimar Station → Mayapur ISKCON | ₹7,000 (A/C) |
| Kolkata ISKCON Temple → Mayapur ISKCON | ₹7,000 (A/C) |
| Krishnagar → Mayapur ISKCON (3 Hrs) | ₹3,000 (A/C), ₹200/hr after |
| Ekachakra → Mayapur ISKCON | ₹8,000 (A/C) |
| Gangasagar → Mayapur ISKCON | ₹13,000 (A/C) |
| Kolkata Railway Station → Mayapur ISKCON | ₹7,000 (A/C) |
| Per Km Charge | ₹25 (A/C) |
|
Note: • Minimum 300 km per day • ★ Permit charge extra |
|
You can take the car according to kilometres.
| Vehicle Type | Per Km Rate | Minimum Daily Run |
|---|---|---|
| Innova | ₹18/- per Km (A/C) | 300 Km |
| Etios | ₹12/- per Km (A/C), ₹11/- per Km (Non A/C) | 300 Km |
| Innova Crysta | ₹20/- per Km (A/C) | 300 Km |
| Vehicle Type | Per Km Rate | Minimum Daily Run |
|---|---|---|
| Honda City | ₹14/- per Km (A/C) | 300 Km |
| Force Tempo Traveller (26 Seater) | ₹35/- per Km (A/C) | 300 Km |
| Force Tempo Traveller (17 Seater) | ₹30/- per Km (A/C) | 300 Km |
| Force Tempo Traveller (13 Seater) | ₹25/- per Km (A/C) | 300 Km |
From – Mayapur Iskcon
You can Book the cabs before 6 hours from journey.
To – Mayapur Iskcon
From – Kolkata Airport, Howrah Railway station, Sealdah Railway Station, Satrgachi Railway Station, Kolkata Iskcon Temple, Krishnanagar, , Ekachakra, Gangasagar , Kolkata Railway station
You can Book the cabs before 12 hours from journey.
